
Үйлдвэрлэлийн хоногийн мэдээ /2023-03-25/
Улаанбаатар -21.9 °C
1. Тоноглолын мэдээ
Ажилд | Бэлтгэлд | Засварт |
---|---|---|
Зуух №2,3 | Зуух № | №1 |
Сүлжээний насос №2,3 | Сүлжээний насос №1 | |
Нэмэлт усны насос №2 | Нэмэлт усны насос №1 | |
Түүхий усны насос №2 | Түүхий усны насос №1 | |
Компрессор №2,3 | Компрессор №1 | |
Хөргөлтийн усны насос №2 | Хөргөлтийн усны насос №1 |
2. Дулаан үйлдвэрлэлтийн мэдээ
Үзүүлэлт | Хэмжээ |
---|---|
Үйлдвэрлэсэн дулаан | 4607 Гкал |
Дотоод хэрэгцээний дулаан | 67 Гкал |
Түгээсэн дулаан | 4540 Гкал |
3. Сүлжээний усны параметр
Үзүүлэлт | ДҮТ-Горим | Ажилласан Горим |
---|---|---|
Өгөх буцах усны даралт | P1-8.5, P-2.0 Ата | P1-8.5, P-2.0 Ата |
Өгөх буцах усны температур | Т1-106 Т2-56℃ | Т1-106 Т2-48℃ |
Сүлжээний усны цагийн зарцуулалт | 3746 тн/цаг | 3249 тн/цаг |
Нэмэлт усны цагийн зарцуулалт | 40 тн/цаг | 49 тн/цаг |
4. Зарцуулалтын мэдээ
Үзүүлэлт | Хэмжээ |
---|---|
Цахилгаан | 147 Мвт |
Нүүрс | 1710 Тонн |
5. Утааны хийн параметр
Үзүүлэлт | Хэмжээ |
---|---|
Утааны хийн температур | 155/150/℃ |
Азотын хий /NOx/ | мг/м^3 |
Хүхрийн хий /SO2/ | мг/м^3 |
Нүүрс төрөгчийн хий /СO2/ | мг/м^3 |
6. Нөөцийн мэдээ
Үзүүлэлт | Хэмжээ |
---|---|
Нүүрс | 10446 тн/5 хоног |
Давс | 5400 кг/9 хоног |