АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ХХК-ИЙН ЗУУХАН ЦЕХИЙН ТОНОГЛОЛЫН СУДАЛГАА | ||||
№ | Тоног төхөөрөмжийн нэр, төрөл марк | Ашиглалтанд орсон он | Суурилагдсан хүчин чадал | Тоо ширхэг |
1 | Зуух -QXF116‐1.6/130/70 | 2015.09 |
Хүчин чадал:116 МВт Зуухны АҮК: 90.93% Галын хотлын үеийн температур : 890⁰С Нүүрсний зарцуулалт: 30.33 т/ц |
3ш |
2 | Анхдагч агаарын салхилуур - VR49‐2000 D/S01 | 2015.09 | G=112800 м3/цаг P=19070 Пa N=800kВт | 3ш |
3 | Хоёрдогч агаарын салхилуур - VR50‐1900 D/S3 | 2015.09 | G=112800 м3/цаг P=12840 Пa N=560kВт | 3ш |
4 | Буцаах салхилуур - RSR200H | 2015.09 | Q=2400 м3/цаг P=41700 Пa | 6ш |
5 | Уутат фильтер - LKPB | 2015.09 | 347564 м3/цаг 150℃ ≤30 мг/Нм 3 99.9% |
3ш |
6 | Утаа сорогч - VR65Ⅲ‐2500 D/S02 | 2015.09 | Q=370200 м3/цаг P=7500 Пa N=1000kВт | 3ш |
7 | Сүлжээний усны насос - KQSN400‐M6/620‐F, KQSN600‐M8/870‐F | 2015.09 | G=1850 м3/цаг 1.01MПa G=3700 м3/цаг 1.01MПa N=800kВт N=1600kВт |
3ш |
8 | Нэмэлт усны насос - ZS80‐65‐200/30.0SSC | 2015.09 | G=100 м3/цаг 0.7 MПa | 2ш |
9 | Шаарга хөргүүр - GTL10D×4000 | 2015.09 | G=0~3 т/ц N=7.5kВт | 6ш |
10 | Нүүрс тэжээгч - F55 | 2015.09 | G=0~13т/ц | 12ш |
11 | Нүүрсний бункер | 2015.09 | V=410м3 | 3ш |
12 | Түлшний бак | 2015.09 | V=40м3 | 1ш |
13 | Түлш буулгах насос -ZS50‐32‐200/3 | 2015.09 | G=10 м3/цаг , 0.35MПa | 1ш |
14 | Түлш тэжээх насос- NSMH210‐36W23 | 2015.09 | 2.6 м3/цаг, 2.5 MПa | 2ш |
15 | Хөргөх цамхаг | 2015.09 | 50м3/цаг | 1ш |
16 | Түүхий усны бак | 2015.09 | V=500м3 | 1ш |
17 | Галын усны насос | 2015.09 | Q=255м3/цаг H=80м | 4ш |
18 | Түүхий усны насос | 2015.09 | G=160 м3/цаг, P=5 ата Nхөд=37 кВт n=2950 эрг/мин | 2ш |
19 | Хөргөлтийн усны насос | 2015.09 | G=100 м3/цаг, P=10.6 ата Nхөд=22 кВт n=2900 эрг/мин | 2ш |
20 | Дотоод хэрэглээний насос | 2015.09 | G=41 м3/цаг, ата Nхөд=37 кВт n=1480 эрг/мин | 2ш |
21 | Дотоод хэрэглээний нэмэлт усны насос | 2015.09 | G=5.5 м3/цаг, n=2900 эрг/мин | 2ш |
22 | Ялтсан халаагуур | 2015.09 | Q=10мвт G=175.68 м3/цаг, P=10 ата | 2ш |
23 | ХХУ-ны Ялтсан халаагуур | 2015.09 | Q=400квт | |
24 | Хуурай үнс буулгагч - SZJ100A.0 | 2015.09 | Q=100 т/ц | 2ш |
25 | Доргиогч - ZF-10 | 2015.09 | 4ш | |
26 | Шаарганы бункер | 2015.09 | V=170 м3 | 2ш |
27 | Анхдагч шанагат конвейер - LD400Ax16.5 | 2015.09 | Q=6 т/ц | 3ш |
28 | Хоёрдогч шанагат конвейер - LD400Bx35 | 2015.09 | Q=6 т/ц | 3ш |
29 | Дэгдэмхий үнс бункерийн буцаах салхилуур - FRB100 | 2015.09 | 7.0 Нм3/мин 60 КПа | 2ш |
30 | Нарийн үнсний бункерийн буцаах салхилуур - FRB100 | 2015.09 | 8.0 Нм3/мин 90 КПа | 2ш |
31 | Цахилгаан халаагуур - DYK-40 | 2015.09 | N=40кВт | 1ш |
32 | Даралтат савны Пневматик насос - CT0.5 | 2015.09 | 18ш | |
33 | Агаар хүлээн авагч | 2015.09 | V= 2 м3 | 1ш |
34 | Агаар хүлээн авагч | 2015.09 | V= 5 м3 | 3ш |
35 | Агаар хүлээн авагч | 2015.09 | V= 6 м3 | 3ш |
36 | Шохойн чулууны бункер | 2015.09 | V=75 м3 | 2ш |
37 | Холигч - DN80-DN50 | 2015.09 | 5ш | |
38 | Эргэлдэгч тэжээгч | 2015.09 | Q=0-2.7 т/ц | 5ш |
39 | Агаарын компрессор |
2015.09 | N= 36.8 Нм3/мин P= 0.85 MПа |
3ш |
40 | Бүдүүн шүүлтүүр | 2015.09 | N= 40 Нм3/мин P= 0.85 MПа |
4ш |
41 | Нарийн шүүлтүүр | 2015.09 | N= 40 Нм3/мин P= 0.85 MПа |
4ш |
42 | Хатаагч | 2015.09 | N= 40 Нм3/мин P= 0.85 MПа |
4ш |
43 | Үйлчилгээний агаарын бак | 2015.09 | V=20 м3 P=1.0 MПа | 2ш |
44 | Төхөөрөмжийн агаарын бак | 2015.09 | V=20 м3 P=1.0 MПа | 1ш |
45 | Үеийн материалын бункер | 2015.09 | V=0.5 м3 | 3ш |
46 | Элеватор - TB160-00 | 2015.09 | 3ш | |
47 | Элсний бункер | 2015.09 | V=1.0 м3 | 3ш |
48 | Хөдөлгүүр | 2015.09 | N=0.55кВт | 3ш |
49 | Утааны яндан | 2015.09 | H=120м φ4100 | 1ш |
Tweet